Danh mục ký quỹ
Quý Khách vui lòng tham khảo danh mục ký quỹ tại HCT dưới đây:
| Nhóm Hàng Hoá | Tên Hàng Hoá | Mã Hàng Hoá | Sở Giao Dịch | Mức Ký Quỹ Giao Dịch (VND) | Giá Trị Hợp Đồng (VND) |
|---|---|---|---|---|---|
| NÔNG SẢN | Dầu Đậu Tương | ZLE | CBOT | 73,236,240 | 781,503,600 |
| Đậu Tương | ZSE | CBOT | 84,617,976 | 1,383,087,000 | |
| Đậu Tương Mini | XB | CBOT | 16,929,936 | 276,617,400 | |
| Gạo Thô | ZRE | CBOT | 48,824,160 | 512,548,000 | |
| Khô Đậu Tương | ZME | CBOT | 54,055,320 | 782,032,000 | |
| Lúa Mỳ | ZWA | CBOT | 57,542,760 | 669,747,000 | |
| Lúa mỳ Kansas | KWE | CBOT | 55,799,040 | 678,994,000 | |
| Lúa Mỳ Mini | XW | CBOT | 11,508,552 | 133,949,400 | |
| Ngô | ZCE | CBOT | 34,018,392 | 579,919,000 | |
| Ngô Mini | XC | CBOT | 6,816,360 | 115,983,800 | |
| NĂNG LƯỢNG | Dầu Brent | QO | ICE EU | 185,183,064 | 1,585,200,000 |
| Dầu Brent Mini | BM | ICE SGX | 26,631,360 | 158,520,000 | |
| Dầu ít lưu huỳnh | QP | ICE EU | 160,105,200 | 1,619,546,000 | |
| Dầu WTI | CLE | NYMEX | 208,992,768 | 1,513,866,000 | |
| Dầu WTI Micro | MCLE | NYMEX | 20,892,936 | 151,386,600 | |
| Dầu WTI Mini | NQM | NYMEX | 103,481,856 | 756,933,000 | |
| Khí tự nhiên | NGE | NYMEX | 90,102,768 | 961,688,000 | |
| Khí tự nhiên Mini | NQG | NYMEX | 24,507,192 | 240,422,000 | |
| Xăng RBOB | RBE | NYMEX | 235,624,128 | 1,886,388,000 | |
| KIM LOẠI | Bạc | SIE | COMEX | 1,133,418,000 | 9,511,200,000 |
| Bạch kim | PLE | COMEX | 348,744,000 | 2,833,545,000 | |
| Bạc micro | SIL | COMEX | 226,683,600 | 1,902,240,000 | |
| Bạc mini | MQI | COMEX | 566,709,000 | 4,755,600,000 | |
| Đồng | CPE | COMEX | 313,869,600 | 3,764,850,000 | |
| Đồng micro | MHG | COMEX | 31,386,960 | 376,485,000 | |
| Đồng mini | MQC | COMEX | 156,934,800 | 1,882,425,000 | |
| Nhôm COMEX | ALI | ICE US | 122,060,400 | 1,972,913,500 | |
| Quặng sắt | FEF | SGX | 37,664,352 | 274,768,000 | |
| NGUYÊN LIỆU CÔNG NGHIỆP | Bông Sợi | CTE | ICE US | 49,141,200 | 846,761,000 |
| Ca cao | CCE | ICE US | 206,456,448 | 1,556,402,200 | |
| Cao su RSS3 | TRU | TOCOM | 18,787,800 | 283,720,000 | |
| Cao su TSR 20 | ZFT | SGX | 22,668,360 | 239,101,000 | |
| Cà phê Arabica | KCE | ICE US | 313,742,784 | 3,517,162,500 | |
| Cà phê Robusta | LRC | ICE EU | 204,712,728 | 1,044,382,600 | |
| Dầu cọ thô | MPO | BMDX | 53,121,600 | 628,763,700 | |
| Đường | SBE | ICE US | 26,567,952 | 432,019,840 | |
| Đường Trắng | QW | ICE US | 54,435,768 | 552,178,000 |
