Danh mục ký quỹ
Quý Khách vui lòng tham khảo danh mục ký quỹ tại HCT dưới đây:
| Nhóm Hàng Hoá | Tên Hàng Hoá | Mã Hàng Hoá | Sở Giao Dịch | Mức Ký Quỹ Giao Dịch (VND) | Giá Trị Hợp Đồng (VND) |
|---|---|---|---|---|---|
| NÔNG SẢN | Dầu Đậu Tương | ZLE | CBOT | 72,792,720 | 1,176,185,400 |
| Đậu Tương | ZSE | CBOT | 84,105,528 | 1,576,913,000 | |
| Đậu Tương Mini | XB | CBOT | 16,827,408 | 315,750,240 | |
| Gạo Thô | ZRE | CBOT | 48,528,480 | 676,195,000 | |
| Khô Đậu Tương | ZME | CBOT | 53,727,960 | 866,317,400 | |
| Lúa Mỳ | ZWA | CBOT | 67,593,240 | 862,115,800 | |
| Lúa mỳ Kansas | KWE | CBOT | 69,326,400 | 913,322,800 | |
| Lúa Mỳ Mini | XW | CBOT | 13,518,648 | 172,265,600 | |
| Ngô | ZCE | CBOT | 38,129,520 | 608,181,600 | |
| Ngô Mini | XC | CBOT | 7,625,904 | 121,478,760 | |
| NĂNG LƯỢNG | Dầu Brent | QO | ICE EU | 184,061,592 | 2,769,379,600 |
| Dầu Brent Mini | BM | ICE SGX | 26,470,080 | 276,911,700 | |
| Dầu ít lưu huỳnh | QP | ICE EU | 159,135,600 | 2,984,449,000 | |
| Dầu WTI | CLE | NYMEX | 207,727,104 | 2,598,952,200 | |
| Dầu WTI Micro | MCLE | NYMEX | 20,766,408 | 259,895,220 | |
| Dầu WTI Mini | NQM | NYMEX | 102,855,168 | 1,300,198,250 | |
| Khí tự nhiên | NGE | NYMEX | 89,557,104 | 835,593,200 | |
| Khí tự nhiên Mini | NQG | NYMEX | 24,358,776 | 208,767,000 | |
| Xăng RBOB | RBE | NYMEX | 234,197,184 | 3,771,434,940 | |
| KIM LOẠI | Bạc | SIE | COMEX | 1,471,043,184 | 10,029,350,500 |
| Bạch kim | PLE | COMEX | 377,734,344 | 2,568,228,000 | |
| Bạc micro | SIL | COMEX | 294,196,032 | 2,006,001,400 | |
| Bạc mini | MQI | COMEX | 739,240,008 | 5,015,660,000 | |
| Đồng | CPE | COMEX | 415,958,400 | 4,153,347,250 | |
| Đồng micro | MHG | COMEX | 41,595,840 | 415,367,550 | |
| Đồng mini | MQC | COMEX | 207,979,200 | 2,080,448,500 | |
| Nhôm COMEX | ALI | ICE US | 173,316,000 | 2,363,400,000 | |
| Quặng sắt | FEF | SGX | 38,822,784 | 279,406,400 | |
| NGUYÊN LIỆU CÔNG NGHIỆP | Bông Sợi | CTE | ICE US | 68,475,576 | 1,069,175,900 |
| Ca cao | CCE | ICE US | 205,899,408 | 1,013,898,600 | |
| Cao su RSS3 | TRU | TOCOM | 16,830,000 | 335,857,500 | |
| Cao su TSR 20 | ZFT | SGX | 28,423,824 | 290,173,000 | |
| Cà phê Arabica | KCE | ICE US | 239,837,832 | 2,656,855,500 | |
| Cà phê Robusta | LRC | ICE EU | 148,705,128 | 875,245,800 | |
| Dầu cọ thô | MPO | BMDX | 68,364,000 | 716,397,750 | |
| Đường | SBE | ICE US | 27,573,000 | 432,638,752 | |
| Đường Trắng | QW | ICE US | 48,087,312 | 576,800,900 |
