Danh mục ký quỹ
Quý Khách vui lòng tham khảo danh mục ký quỹ tại HCT dưới đây:
| Nhóm Hàng Hoá | Tên Hàng Hoá | Mã Hàng Hoá | Sở Giao Dịch | Mức Ký Quỹ Giao Dịch (VND) | Giá Trị Hợp Đồng (VND) |
|---|---|---|---|---|---|
| NÔNG SẢN | Dầu Đậu Tương | ZLE | CBOT | 72,903,600 | 1,048,896,600 |
| Đậu Tương | ZSE | CBOT | 84,233,640 | 1,580,104,000 | |
| Đậu Tương Mini | XB | CBOT | 16,853,040 | 316,231,200 | |
| Gạo Thô | ZRE | CBOT | 48,380,640 | 577,007,200 | |
| Khô Đậu Tương | ZME | CBOT | 53,809,800 | 834,762,000 | |
| Lúa Mỳ | ZWA | CBOT | 57,281,400 | 812,933,000 | |
| Lúa mỳ Kansas | KWE | CBOT | 55,545,600 | 821,875,000 | |
| Lúa Mỳ Mini | XW | CBOT | 16,853,040 | 162,639,200 | |
| Ngô | ZCE | CBOT | 33,863,880 | 605,689,000 | |
| Ngô Mini | XC | CBOT | 6,785,400 | 121,164,100 | |
| NĂNG LƯỢNG | Dầu Brent | QO | ICE EU | 184,341,960 | 2,454,316,000 |
| Dầu Brent Mini | BM | ICE SGX | 26,510,400 | 230,125,000 | |
| Dầu ít lưu huỳnh | QP | ICE EU | 159,378,000 | 2,777,937,500 | |
| Dầu WTI | CLE | NYMEX | 208,043,520 | 2,400,401,000 | |
| Dầu WTI Micro | MCLE | NYMEX | 20,798,040 | 240,276,800 | |
| Dầu WTI Mini | NQM | NYMEX | 103,011,840 | 1,200,923,750 | |
| Khí tự nhiên | NGE | NYMEX | 89,693,520 | 836,866,000 | |
| Khí tự nhiên Mini | NQG | NYMEX | 24,395,880 | 209,413,750 | |
| Xăng RBOB | RBE | NYMEX | 234,553,920 | 3,057,201,420 | |
| KIM LOẠI | Bạc | SIE | COMEX | 1,985,092,440 | 11,137,392,500 |
| Bạch kim | PLE | COMEX | 480,658,800 | 2,851,446,000 | |
| Bạc micro | SIL | COMEX | 396,993,240 | 2,226,952,500 | |
| Bạc mini | MQI | COMEX | 998,463,720 | 5,572,312,500 | |
| Đồng | CPE | COMEX | 416,592,000 | 3,838,156,250 | |
| Đồng micro | MHG | COMEX | 41,659,200 | 383,355,375 | |
| Đồng mini | MQC | COMEX | 208,296,000 | 1,919,242,500 | |
| Nhôm COMEX | ALI | ICE US | 138,864,000 | 2,233,691,875 | |
| Quặng sắt | FEF | SGX | 35,410,320 | 267,208,000 | |
| NGUYÊN LIỆU CÔNG NGHIỆP | Bông Sợi | CTE | ICE US | 48,918,000 | 844,361,500 |
| Ca cao | CCE | ICE US | 179,828,880 | 849,490,000 | |
| Cao su RSS3 | TRU | TOCOM | 20,007,000 | 316,948,500 | |
| Cao su TSR 20 | ZFT | SGX | 24,995,520 | 259,055,000 | |
| Cà phê Arabica | KCE | ICE US | 240,203,160 | 2,901,054,375 | |
| Cà phê Robusta | LRC | ICE EU | 148,931,640 | 991,247,000 | |
| Dầu cọ thô | MPO | BMDX | 48,564,000 | 736,048,125 | |
| Đường | SBE | ICE US | 26,447,280 | 415,035,040 | |
| Đường Trắng | QW | ICE US | 48,160,560 | 544,804,500 |
