Danh mục ký quỹ
Quý Khách vui lòng tham khảo danh mục ký quỹ tại HCT dưới đây:
| Nhóm Hàng Hoá | Tên Hàng Hoá | Mã Hàng Hoá | Sở Giao Dịch | Mức Ký Quỹ Giao Dịch (VND) | Giá Trị Hợp Đồng (VND) |
|---|---|---|---|---|---|
| NÔNG SẢN | Dầu Đậu Tương | ZLE | CBOT | 64,126,920 | 1,090,472,760 |
| Đậu Tương | ZSE | CBOT | 89,178,960 | 1,464,257,600 | |
| Đậu Tương Mini | XB | CBOT | 17,835,792 | 292,431,360 | |
| Gạo Thô | ZRE | CBOT | 48,528,480 | 672,781,200 | |
| Khô Đậu Tương | ZME | CBOT | 48,843,600 | 805,656,800 | |
| Lúa Mỳ | ZWA | CBOT | 58,927,440 | 771,256,200 | |
| Lúa mỳ Kansas | KWE | CBOT | 58,927,440 | 810,646,200 | |
| Lúa Mỳ Mini | XW | CBOT | 11,785,488 | 153,962,380 | |
| Ngô | ZCE | CBOT | 33,497,256 | 534,916,200 | |
| Ngô Mini | XC | CBOT | 6,712,056 | 106,930,720 | |
| NĂNG LƯỢNG | Dầu Brent | QO | ICE EU | 184,061,592 | 1,938,250,600 |
| Dầu Brent Mini | BM | ICE SGX | 26,470,080 | 193,930,100 | |
| Dầu ít lưu huỳnh | QP | ICE EU | 159,135,600 | 2,359,461,000 | |
| Dầu WTI | CLE | NYMEX | 207,727,104 | 1,849,491,800 | |
| Dầu WTI Micro | MCLE | NYMEX | 20,766,408 | 185,001,700 | |
| Dầu WTI Mini | NQM | NYMEX | 102,855,168 | 924,680,250 | |
| Khí tự nhiên | NGE | NYMEX | 89,557,104 | 863,428,800 | |
| Khí tự nhiên Mini | NQG | NYMEX | 24,358,776 | 215,003,750 | |
| Xăng RBOB | RBE | NYMEX | 234,197,184 | 3,231,555,600 | |
| KIM LOẠI | Bạc | SIE | COMEX | 1,006,146,648 | 7,560,254,000 |
| Bạch kim | PLE | COMEX | 246,549,888 | 2,088,457,800 | |
| Bạc micro | SIL | COMEX | 201,235,632 | 1,512,182,100 | |
| Bạc mini | MQI | COMEX | 503,372,688 | 3,781,440,000 | |
| Đồng | CPE | COMEX | 415,958,400 | 3,958,695,000 | |
| Đồng micro | MHG | COMEX | 41,595,840 | 396,394,700 | |
| Đồng mini | MQC | COMEX | 207,979,200 | 1,981,973,500 | |
| Nhôm COMEX | ALI | ICE US | 173,316,000 | 2,276,577,875 | |
| Quặng sắt | FEF | SGX | 31,196,880 | 255,772,400 | |
| NGUYÊN LIỆU CÔNG NGHIỆP | Bông Sợi | CTE | ICE US | 73,832,616 | 959,737,350 |
| Ca cao | CCE | ICE US | 203,819,616 | 1,330,594,200 | |
| Cao su RSS3 | TRU | TOCOM | 20,988,000 | 342,622,500 | |
| Cao su TSR 20 | ZFT | SGX | 31,890,144 | 273,104,000 | |
| Cà phê Arabica | KCE | ICE US | 295,078,368 | 2,776,995,000 | |
| Cà phê Robusta | LRC | ICE EU | 121,667,832 | 984,750,000 | |
| Dầu cọ thô | MPO | BMDX | 60,768,000 | 719,879,250 | |
| Đường | SBE | ICE US | 26,785,200 | 393,227,744 | |
| Đường Trắng | QW | ICE US | 48,875,112 | 574,174,900 |
