Danh mục ký quỹ
Quý Khách vui lòng tham khảo danh mục ký quỹ tại HCT dưới đây:
| Nhóm Hàng Hoá | Tên Hàng Hoá | Mã Hàng Hoá | Sở Giao Dịch | Mức Ký Quỹ Giao Dịch (VND) | Giá Trị Hợp Đồng (VND) |
|---|---|---|---|---|---|
| NÔNG SẢN | Dầu Đậu Tương | ZLE | CBOT | 73,069,920 | 768,973,920 |
| Đậu Tương | ZSE | CBOT | 84,425,808 | 1,469,570,000 | |
| Đậu Tương Mini | XB | CBOT | 16,891,488 | 293,914,000 | |
| Gạo Thô | ZRE | CBOT | 48,713,280 | 559,359,200 | |
| Khô Đậu Tương | ZME | CBOT | 53,932,560 | 846,156,000 | |
| Lúa Mỳ | ZWA | CBOT | 57,412,080 | 702,494,000 | |
| Lúa mỳ Kansas | KWE | CBOT | 55,672,320 | 687,996,000 | |
| Lúa Mỳ Mini | XW | CBOT | 11,482,416 | 140,498,800 | |
| Ngô | ZCE | CBOT | 33,941,136 | 568,058,000 | |
| Ngô Mini | XC | CBOT | 6,800,880 | 113,611,600 | |
| NĂNG LƯỢNG | Dầu Brent | QO | ICE EU | 184,762,512 | 1,713,400,000 |
| Dầu Brent Mini | BM | ICE SGX | 26,570,880 | 171,340,000 | |
| Dầu ít lưu huỳnh | QP | ICE EU | 159,741,600 | 1,847,836,000 | |
| Dầu WTI | CLE | NYMEX | 208,518,144 | 1,604,796,800 | |
| Dầu WTI Micro | MCLE | NYMEX | 20,845,488 | 160,479,680 | |
| Dầu WTI Mini | NQM | NYMEX | 103,246,848 | 802,398,400 | |
| Khí tự nhiên | NGE | NYMEX | 89,898,144 | 1,083,396,000 | |
| Khí tự nhiên Mini | NQG | NYMEX | 24,451,536 | 270,849,000 | |
| Xăng RBOB | RBE | NYMEX | 235,089,024 | 2,092,456,800 | |
| KIM LOẠI | Bạc | SIE | COMEX | 695,904,000 | 6,326,400,000 |
| Bạch kim | PLE | COMEX | 226,168,800 | 2,069,260,000 | |
| Bạc micro | SIL | COMEX | 139,180,800 | 1,265,280,000 | |
| Bạc mini | MQI | COMEX | 347,952,000 | 3,163,200,000 | |
| Đồng | CPE | COMEX | 313,156,800 | 3,367,490,000 | |
| Đồng micro | MHG | COMEX | 31,315,680 | 336,749,000 | |
| Đồng mini | MQC | COMEX | 156,578,400 | 1,683,745,000 | |
| Nhôm COMEX | ALI | ICE US | 121,783,200 | 1,864,311,000 | |
| Quặng sắt | FEF | SGX | 36,882,912 | 280,734,000 | |
| NGUYÊN LIỆU CÔNG NGHIỆP | Bông Sợi | CTE | ICE US | 50,674,464 | 864,080,800 |
| Ca cao | CCE | ICE US | 291,552,144 | 1,618,767,600 | |
| Cao su RSS3 | TRU | TOCOM | 17,515,200 | 275,900,000 | |
| Cao su TSR 20 | ZFT | SGX | 24,356,640 | 224,060,000 | |
| Cà phê Arabica | KCE | ICE US | 403,719,216 | 3,884,805,000 | |
| Cà phê Robusta | LRC | ICE EU | 204,247,824 | 1,198,325,600 | |
| Dầu cọ thô | MPO | BMDX | 53,004,000 | 607,337,500 | |
| Đường | SBE | ICE US | 31,948,320 | 425,724,544 | |
| Đường Trắng | QW | ICE US | 54,312,144 | 546,970,000 |
