Thời gian giao dịch
STT | TÊN HÀNG HOÁ | NHÓM HÀNG HOÁ | SỞ GIAO DỊCH NƯỚC NGOÀI LIÊN THÔNG | THỜI GIAN GIAO DỊCH |
---|---|---|---|---|
1 | Ngô | Nông sản | CBOT | Thứ 2 - Thứ 6 -Phiên 1: 08:00 - 20:45 -Phiên 1: 21:30 - 02:20 (ngày hôm sau) |
2 | Ngô mini | Nông sản | CBOT | Thứ 2 - Thứ 6: -Phiên 1: 08:00 - 20:45 -Phiên 2: 21:30 - 02:45 (ngày hôm sau) |
3 | Khô đậu tương | Nông sản | CBOT | Thứ 2 - Thứ 6: -Phiên 1: 08:00 - 20:45 -Phiên 2: 21:30 - 02:20 (ngày hôm sau) |
4 | Dầu đậu tương | Nông sản | CBOT | Thứ 2 - Thứ 6: -Phiên 1: 08:00 - 20:45 -Phiên 2: 21:30 - 02:20 (ngày hôm sau) |
5 | Lúa mì | Nông sản | CBOT | Thứ 2 - Thứ 6: -Phiên 1: 08:00 - 20:45 -Phiên 2: 21:30 - 02:20 (ngày hôm sau) |
6 | Lúa mì mini | Nông sản | CBOT | Thứ 2 - Thứ 6: -Phiên 1: 08:00 - 20:45 -Phiên 2: 21:30 - 02:45 (ngày hôm sau) |
7 | Đậu tương | Nông sản | CBOT | Thứ 2 - Thứ 6: -Phiên 1: 08:00 - 20:45 -Phiên 2: 21:30 - 02:20 (ngày hôm sau) |
8 | Đậu tương mini | Nông sản | CBOT | Thứ 2 - Thứ 6: -Phiên 1: 08:00 - 20:45 -Phiên 2: 21:30 - 02:45 (ngày hôm sau) |
9 | Gạo thô | Nông sản | CBOT | Thứ 2 - Thứ 6 -Phiên 1: 08:00 - 10:00 -Phiên 2: 20:30 - 01:45 (ngày hôm sau) |
10 | Lúa mì Kansas | Nông sản | CBOT | Thứ 2 – Thứ 6: Phiên 1: 08:00 – 20:45 Phiên 2: 21:30 – 02:20 (ngày hôm sau) |
11 | Dầu cọ thô | Nguyên liệu công nghiệp | BMDX | Thứ 2 - Thứ 6: -Phiên 1: 09:30 – 11:30 -Phiên 2: 13:30 – 17:00 |
12 | Đường trắng | Nguyên liệu công nghiệp | ICEEU | Thứ 2 - Thứ 6: 15:45 – 01:00 (ngày hôm sau) |
13 | Cà phê Arabica | Nguyên liệu công nghiệp | ICEUS | Thứ 2 – Thứ 6: 16:15 - 01:30 (ngày hôm sau) |
14 | Đường 11 | Nguyên liệu công nghiệp | ICEUS |
Thứ 2 – Thứ 6: |
15 | Cà phê Robusta | Nguyên liệu công nghiệp | ICEEU |
Thứ 2 – Thứ 6: |
16 | Cao su RSS3 | Nguyên liệu công nghiệp | OSE | Thứ 2 - Thứ 6: Phiên 1: 07:00 – 13:15 Phiên 2: 14:30 – 17:00 |
17 | Bông | Nguyên liệu công nghiệp | ICEUS | Thứ 2 – Thứ 6: 08:00 - 01:20 (ngày hôm sau) |
18 | Ca cao | Nguyên liệu công nghiệp | ICEUS | Thứ 2 – Thứ 6: 16:45 – 01:30 (ngày hôm sau) |
19 | Cao su TSR20 | Nguyên liệu công nghiệp | SGX | Thứ 2 - Thứ 6: 06:55 – 17:00 |
20 | Bạch kim | Kim loại | NYMEX | Thứ 2 – Thứ 6: 06:00 - 05:00 (ngày hôm sau) |
21 | Bạc | Kim loại | COMEX | Thứ 2 – Thứ 6: 06:00 - 05:00 (ngày hôm sau) |
22 | Đồng | Kim loại | COMEX | Thứ 2 – Thứ 6: 06:00 - 05:00 (ngày hôm sau) |
23 | Quặng sắt | Kim loại | SGX | Thứ 2 - Thứ 6: -Phiên 1: 06:10 - 19:00 -Phiên 2: 19:15 - 04:15 (ngày hôm sau) |
24 | Đồng LME | Kim loại | LME | Thứ 2 – Thứ 6: 8:00 - 2:00 (ngày hôm sau) |
25 | Nhôm LME | Kim loại | LME | Thứ 2 – Thứ 6: 8:00 - 2:00 (ngày hôm sau) |
26 | Chì LME | Kim loại | LME |
Thứ 2 – Thứ 6: |
27 | Thiếc LME | Kim loại | LME | Thứ 2 – Thứ 6: 8:00 - 2:00 (ngày hôm sau) |
28 | Kẽm LME | Kim loại | LME | Thứ 2 – Thứ 6: 8:00 - 2:00 (ngày hôm sau) |
29 | Niken LME | Kim loại | LME | Thứ 2 – Thứ 6: 8:00 - 2:00 (ngày hôm sau) |
30 | Dầu WTI mini | Năng lượng | NYMEX | Thứ 2 - Thứ 6: 6:00 - 5:00 (ngày hôm sau) |
31 | Dầu ít lưu huỳnh | Năng lượng | ICEEU | Thứ 2 – Thứ 6: 8:00 - 6:00 (ngày hôm sau) |
32 | Khí tự nhiên | Năng lượng | NYMEX | Thứ 2 - Thứ 6: 5:00 - 4:00 (ngày hôm sau) |
33 | Xăng pha chế | Năng lượng | NYMEX | Thứ 2 - Thứ 6: 06:00 - 05:00 (ngày hôm sau) |
34 | Dầu WTI | Năng lượng | NYMEX | Thứ 2 - Thứ 6: 06:00 - 05:00 (ngày hôm sau) |
35 | Dầu Brent | Năng lượng | ICEEU | Thứ 2 - Thứ 6 8:00 - 6:00 (ngày hôm sau) |